Дата | Поступление | Списание |
---|
10.01.2023 | 150 000,00 | |
11.01.2023 | | 140 600,00 |
18.04.2023 | 50 000,00 | |
28.04.2023 | | 18 000,00 |
03.05.2023 | 683 997,70 | |
05.05.2023 | 156 320,00 | |
10.05.2023 | 195 400,00 | |
11.05.2023 | | 550 000,00 |
11.05.2023 | 50 000,00 | |
12.05.2023 | | 44 000,00 |
12.05.2023 | | 363 000,00 |
16.05.2023 | | 55 000,00 |
31.05.2023 | 46 896,00 | |
31.05.2023 | | 61 050,00 |
02.06.2023 | 48 850,00 | |
03.06.2023 | 146 550,00 | |
06.06.2023 | 97 700,00 | |
06.06.2023 | 50 000,00 | |
07.06.2023 | | 88 000,00 |
11.06.2023 | 97 700,00 | |
12.06.2023 | 97 700,00 | |
13.06.2023 | | 44 520,00 |
22.06.2023 | 341 950,00 | |
23.06.2023 | | 290 000,00 |
24.06.2023 | 195 400,00 | |
26.06.2023 | | 10 070,00 |
26.06.2023 | | 383 800,00 |
26.06.2023 | | 95 000,00 |
07.07.2023 | 283 330,00 | |
08.07.2023 | 97 700,00 | |
10.07.2023 | | 85 000,00 |
11.07.2023 | 250 000,00 | |
12.07.2023 | | 234 000,00 |
12.07.2023 | | 240 350,00 |
13.07.2023 | | 3 000,00 |
28.07.2023 | | 30 000,00 |
02.08.2023 | | 10 000,00 |
03.08.2023 | 234 480,00 | |
04.08.2023 | 9 770,00 | |
05.08.2023 | 195 400,00 | |
06.08.2023 | 68 390,00 | |
07.08.2023 | | 209 880,00 |
15.08.2023 | | 5 000,00 |
21.08.2023 | | 58 300,00 |
28.08.2023 | | 20 000,00 |
06.09.2023 | | 11 700,00 |
09.09.2023 | 195 400,00 | |
10.09.2023 | 361 490,00 | |
11.09.2023 | 258 905,00 | |
12.09.2023 | | 155 100,00 |
12.09.2023 | | 180 400,00 |
13.09.2023 | 48 850,00 | |
19.09.2023 | | 410 000,00 |
20.09.2023 | | 9 500,00 |
20.09.2023 | | 15 000,00 |
17.10.2023 | 180 745,00 | |
18.10.2023 | | 53 000,00 |
18.10.2023 | 503 155,00 | |
27.10.2023 | | 143 000,00 |
27.10.2023 | | 161 218,00 |
30.10.2023 | | 15 000,00 |
Дата;Поступление;Списание
10.01.2023;150 000,00;
11.01.2023;;140 600,00
18.04.2023;50 000,00;
28.04.2023;;18 000,00
03.05.2023;683 997,70;
05.05.2023;156 320,00;
10.05.2023;195 400,00;
11.05.2023;;550 000,00
11.05.2023;50 000,00;
12.05.2023;;44 000,00
12.05.2023;;363 000,00
16.05.2023;;55 000,00
31.05.2023;46 896,00;
31.05.2023;;61 050,00
02.06.2023;48 850,00;
03.06.2023;146 550,00;
06.06.2023;97 700,00;
06.06.2023;50 000,00;
07.06.2023;;88 000,00
11.06.2023;97 700,00;
12.06.2023;97 700,00;
13.06.2023;;44 520,00
22.06.2023;341 950,00;
23.06.2023;;290 000,00
24.06.2023;195 400,00;
26.06.2023;;10 070,00
26.06.2023;;383 800,00
26.06.2023;;95 000,00
07.07.2023;283 330,00;
08.07.2023;97 700,00;
10.07.2023;;85 000,00
11.07.2023;250 000,00;
12.07.2023;;234 000,00
12.07.2023;;240 350,00
13.07.2023;;3 000,00
28.07.2023;;30 000,00
02.08.2023;;10 000,00
03.08.2023;234 480,00;
04.08.2023;9 770,00;
05.08.2023;195 400,00;
06.08.2023;68 390,00;
07.08.2023;;209 880,00
15.08.2023;;5 000,00
21.08.2023;;58 300,00
28.08.2023;;20 000,00
06.09.2023;;11 700,00
09.09.2023;195 400,00;
10.09.2023;361 490,00;
11.09.2023;258 905,00;
12.09.2023;;155 100,00
12.09.2023;;180 400,00
13.09.2023;48 850,00;
19.09.2023;;410 000,00
20.09.2023;;9 500,00
20.09.2023;;15 000,00
17.10.2023;180 745,00;
18.10.2023;;53 000,00
18.10.2023;503 155,00;
27.10.2023;;143 000,00
27.10.2023;;161 218,00
30.10.2023;;15 000,00